حجمهای مشکوک ۱ دی
ساعت ۱۰
نماد | حجم امروز | شاخص حجم |
---|---|---|
وگردشح | ۵٫۶۵M | ۲۰٫۶۲ |
شسینا | ۱٫۹۰M | ۶٫۰۵ |
ثشرقح | ۱۴۶,۸۴۰ | ۴٫۹۶ |
کاما | ۸۸٫۶۲M | ۴٫۴۸ |
شصفها | ۵۶,۰۴۷ | ۲٫۸۵ |
ساعت ۱۰
نماد | حجم امروز | شاخص حجم |
---|---|---|
وگردشح | ۵٫۶۵M | ۲۰٫۶۲ |
شسینا | ۱٫۹۰M | ۶٫۰۵ |
ثشرقح | ۱۴۶,۸۴۰ | ۴٫۹۶ |
کاما | ۸۸٫۶۲M | ۴٫۴۸ |
شصفها | ۵۶,۰۴۷ | ۲٫۸۵ |
سبدگردانی چیست و چطور انجام میشود؟ سبدگردانی در کنار صندوق های سرمایهگذاری، از مرسوم ترین …